Skippertörn
Eine Kombination aus Meilen- und Manöver-Törn.
| Datum, Uhrzeit | 10.04.2021 12:00 | 
| Termin-Ende | 17.04.2021 07:00 | 
| max. Teilnehmer | 6 | 
| aktuelle Teilnehmer | 1 | 
| verfügbare Plätze | 5 | 
| Stichtag, Anmeldungsende | 10.03.2021 23:55 | 
| Veranstaltungs-Kategorien | SKS-Praxis, Skippertörn, MeilenManöver Törn | 
Eine Kombination aus Meilen- und Manöver-Törn.
| Datum, Uhrzeit | 10.04.2021 12:00 | 
| Termin-Ende | 17.04.2021 07:00 | 
| max. Teilnehmer | 6 | 
| aktuelle Teilnehmer | 0 | 
| verfügbare Plätze | 6 | 
| Stichtag, Anmeldungsende | 10.03.2021 23:55 | 
| Veranstaltungs-Kategorien | SKS-Praxis, Skippertörn, MeilenManöver Törn | 
Eine Kombination aus Meilen- und Manöver-Törn.
| Datum, Uhrzeit | 22.05.2021 12:00 | 
| Termin-Ende | 29.05.2021 07:00 | 
| max. Teilnehmer | 6 | 
| aktuelle Teilnehmer | 0 | 
| verfügbare Plätze | 6 | 
| Stichtag, Anmeldungsende | 13.04.2021 23:55 | 
| Veranstaltungs-Kategorien | SKS-Praxis, Skippertörn, MeilenManöver Törn | 
Eine Kombination aus Meilen- und Manöver-Törn.
| Datum, Uhrzeit | 22.05.2021 12:00 | 
| Termin-Ende | 29.05.2021 07:00 | 
| max. Teilnehmer | 6 | 
| aktuelle Teilnehmer | 0 | 
| verfügbare Plätze | 6 | 
| Stichtag, Anmeldungsende | 13.04.2021 23:55 | 
| Veranstaltungs-Kategorien | SKS-Praxis, Skippertörn, MeilenManöver Törn | 
 
            